Charles Harrington - P-021 Women's Summer Trousers | Lightweight
Important: This product runs one size smaller than usual.
We therefore recommend ordering one size up from your usual size.
| Size | Hip (in) | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 25.20 | 39.37 |
| M | 42.52 | 26.77 | 39.76 |
| L | 44.09 | 28.35 | 40.16 |
| XL | 45.67 | 29.92 | 40.55 |
| XXL | 48.03 | 31.50 | 40.94 |
| 3XL | 50.39 | 33.07 | 41.34 |
| 4XL | 52.76 | 34.65 | 41.73 |
| 5XL | 55.12 | 36.22 | 42.13 |
